logo pengadilan negeri bale bandung website ramah difable

Wilayah Yurisdiksi

WILAYAH HUKUM


   Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB merupakan salah satu unit pelaksana Teknis dilingkungan Peradilan umum Mahkamah Agung RI, yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman Adapun Tugas Pokok Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB sebagai berikut :

  1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan undang-undang no. 84 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
  2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum

   Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Bandung), dan Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.110.476 jiwa dengan luas wilayah 1.652,20 km² dan sebaran penduduk 1.277 jiwa/km² :

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.15.24 Banyusari   12 41374 Desa
32.15.08 Batujaya   10 41354 Desa
32.15.04 Ciampel   7 41363 Desa
32.15.11 Cibuaya   11 41356 Desa
32.15.13 Cikampek   10 41373 Desa
32.15.23 Cilamaya Kulon   12 41384 Desa
32.15.15 Cilamaya Wetan   12 41384 Desa
32.15.30 Cilebar   10 41353, 41385 Desa
32.15.14 Jatisari   14 41374 Desa
32.15.22 Jayakerta   8 41352 Desa
32.15.01 Karawang Barat 8   41311, 41312, 41315, 41316 Kelurahan
32.15.26 Karawang Timur 4 4 41314, 41371 Desa
Kelurahan
32.15.05 Klari   13 41371 Desa
32.15.25 Kotabaru   9 41374 Desa
32.15.07 Kutawaluya   12 41358 Desa
32.15.19 Lemahabang   11 41383 Desa
32.15.21 Majalaya   7 41371 Desa
32.15.12 Pakisjaya   8 41355 Desa
32.15.02 Pangkalan   8 41362 Desa
32.15.10 Pedes   12 41353 Desa
32.15.29 Purwasari   8 41371 - 41373 Desa
32.15.18 Rawamerta   13 41382 Desa
32.15.06 Rengasdengklok   9 41352 Desa
32.15.28 Tegalwaru   9 41362 Desa
32.15.17 Talagasari   14 41381 Desa
32.15.27 Telukjambe Barat   10 41361 Desa
32.15.03 Telukjambe Timur   9 41361 Desa
32.15.20 Tempuran   14 41385 Desa
32.15.09 Tirtajaya   11 41357 Desa
32.15.16 Tirtamulya   10 41372 Desa
  TOTAL 12 297    

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40 B dan 50-56-60-34 LS, termasuk daerah dataran yang relative rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %.